Size guide
Clothing standard
France | USA | Korea | Italy | UK | Germany | Japan | China |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 44 | 40 | 8 | 34 | 7 | 155/80A |
S | 6 | 55 | 42 | 10 | 36 | 9 | 160/84A |
M | 8 | 66 | 44 | 12 | 38 | 11 | 165/88A |
L | 10 | 77 | 46 | 14 | 40 | 13 | 170/92A |
XL | 12 | 88 | 48 | 16 | 44 | 15 | 175/96A |

