사이즈 가이드
신체 치수 표
내 사이즈
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 02목둘레 | 36 14.2" | 37 14.6" | 38 15.0" | 39 15.4" | 40 15.7" | 41 16.1" |
| 03어깨너비 | 36.5 14.4" | 38 15.0" | 40 15.7" | 42 16.5" | 44 17.3" | 46 18.1" |
| 04가슴둘레 | 83 32.7" | 87 34.3" | 91 35.8" | 95 37.4" | 99 39.0" | 103 40.6" |
| 05허리둘레 | 67 26.4" | 71 28.0" | 75 29.5" | 79 31.1" | 83 32.7" | 87 34.3" |
| 06엉덩이둘레 | 88 34.6" | 90 35.4" | 92 36.2" | 94 37.0" | 96 37.8" | 98 38.6" |
| 07팔 길이 | 58 22.8" | 58.5 23.0" | 59 23.2" | 59.5 23.4" | 60 23.6" | 60.5 23.8" |
| 08팔둘레 | 26.8 10.6" | 28 11.0" | 29.2 11.5" | 30.4 12.0" | 31.6 12.4" | 32.8 12.9" |
| 09손목둘레 | 15.7 6.2" | 16 6.3" | 16.3 6.4" | 16.6 6.5" | 16.9 6.7" | 17.2 6.8" |
국가별 사이즈 환산표
내 사이즈
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 이탈리아 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 독일 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 한국 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 일본 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 중국 | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A |
환산표는 참고용입니다. 사이즈를 고르실 때는 실제 신체 치수를 먼저 확인해 주세요.
신체 치수 측정 방법
- 01
키
맨발로 머리 정수리부터 바닥까지 잽니다.
- 02
목둘레
목 아래쪽 가장 굵은 부분의 둘레를 잽니다.
- 03
어깨너비
등을 지나 한쪽 어깨 끝에서 반대쪽 어깨 끝까지 잽니다.
- 04
가슴둘레
가슴에서 가장 넓은 부분의 둘레를 잽니다.
- 05
허리둘레
허리에서 가장 가는 부분의 둘레를 잽니다.
- 06
엉덩이둘레
엉덩이에서 가장 넓은 부분의 둘레를 잽니다.
- 07
팔 길이
어깨 끝에서 손목까지 잽니다.
- 08
팔둘레
팔에서 가장 굵은 부분의 둘레를 잽니다.
- 09
손목둘레
손목 둘레를 잽니다.
- 10
인심
다리 안쪽에서 바닥까지 잽니다.
- 11
허리에서 바닥까지
맨발로 자연스러운 허리선에서 바닥까지 잽니다.
도움이 필요하신가요? 문의하기
